到了年底又有许多人写年度总结,我也写了。同时又存在着一种现象,那就是随着年龄增长,人会感觉时间过的越来越快。因此以年为单位的周期来规划与回顾人生未必最优。以游戏为灵感,本文提出一种基于等级的视角来审视人的一生。

规则

一个人出生初始等级为1级,最高等级为满级60级,到达60级后等级不再提升。

升级需要经验值,每过一天积累1点经验值。

升级需要的经验值越来越高,等级每升1级,升级需要的经验增加5%。

初始升级需要的经验值为100。

各个等级升级需要的经验以及对应的年龄

由规则可知,等级与年龄有对应关系。各个等级下,升1级需要的经验(也就是天数),以及达到等级所对应的年龄如下表所示:

Level	Exp	Age
====================
1	100	0
2	105	0
3	110	0
4	115	1
5	121	1
6	127	1
7	134	2
8	140	2
9	147	3
--------------------
10	155	3
11	162	3
12	171	4
13	179	4
14	188	5
15	197	5
16	207	6
17	218	7
18	229	7
19	240	8
--------------------
20	252	9
21	265	9
22	278	10
23	292	11
24	307	12
25	322	13
26	338	13
27	355	14
28	373	15
29	392	17
--------------------
30	411	18
31	432	19
32	453	20
33	476	21
34	500	23
35	525	24
36	551	26
37	579	27
38	608	29
39	638	31
--------------------
40	670	33
41	703	34
42	739	36
43	776	39
44	814	41
45	855	43
46	898	46
47	943	48
48	990	51
49	1040	54
--------------------
50	1092	57
51	1146	60
52	1204	63
53	1264	67
54	1327	70
55	1393	74
56	1463	78
57	1536	82
58	1613	87
59	1694	91
--------------------
60	-   	96

等级分析

等级每十级为一个阶段,共分为6个阶段,每个阶段对应不同的章节剧情。

10级以下为新手教程(婴儿期),10-19级为新手村(儿童),20-29级为青少年,30级成年,40级成家立业,50级后开始进入老年。

20级前升级很容易,轻松愉快。到了40级,升级需要的经验已经接近两年。虽然经验值涨的挺快的(时间过的快),实际等级提升的慢。